레벨 표
이 사이트의 일본어 어휘는 JLPT 난이도에 따라 15단계로 구성되어 있습니다. N5는 초급, N1은 고급 수준입니다. 각 JLPT 레벨은 낮음, 중간, 높음으로 세분화되어 단계적으로 학습할 수 있습니다.
| JLPT | 레벨 | 일본어 단어 | 일본어 한자 | 일본어 문장 |
|---|---|---|---|---|
| N5 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N4 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N3 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N2 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N1 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 |
* 숫자는 대략적인 값입니다.
이 사이트의 일본어 어휘는 JLPT 난이도에 따라 15단계로 구성되어 있습니다. N5는 초급, N1은 고급 수준입니다. 각 JLPT 레벨은 낮음, 중간, 높음으로 세분화되어 단계적으로 학습할 수 있습니다.
| JLPT | 레벨 | 일본어 단어 | 일본어 한자 | 일본어 문장 |
|---|---|---|---|---|
| N5 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N4 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N3 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N2 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 | ||||
| N1 | 낮음 | |||
| 보통 | ||||
| 높음 |