Tabel Tingkat
Kosakata bahasa Jepang di situs ini diorganisir menjadi 15 tingkat berdasarkan kesulitan JLPT. N5 adalah tingkat pemula, N1 adalah tingkat mahir. Setiap tingkat JLPT dibagi lagi menjadi Rendah, Menengah, dan Tinggi untuk membantu Anda berkembang selangkah demi selangkah.
| JLPT | Level | Kosakata Bahasa Jepang | Kanji Bahasa Jepang | Kalimat Bahasa Jepang |
|---|---|---|---|---|
| N5 | Low | |||
| Mid | ||||
| High | ||||
| N4 | Low | |||
| Mid | ||||
| High | ||||
| N3 | Low | |||
| Mid | ||||
| High | ||||
| N2 | Low | |||
| Mid | ||||
| High | ||||
| N1 | Low | |||
| Mid | ||||
| High |
* Angka bersifat perkiraan.